|
![]() ![]() |
![]() |
測定器は組立式、一般建築限界・プラットホーム・乗務員昇降台等の測定に対応
|
|
![]() |
建築限界の高さと離れは目盛板による読取式 |
|
![]() |
曲線区間における拡大寸法に対応 |
|
![]() |
測定器は2人で持ち運びおよび測定が可能 |
|
![]() |
建築限界に合わせて各種仕様があります。お問合せください。 |
項目 | 内容 | |
測定項目 | 高さ・離れ | |
軌間 | G=1067 | |
支柱可動ストローク | 435 mm | |
測定範囲 | 高さ | プラットホーム:375~1,200 mm 乗務員昇降台:375~2,500 mm 一般限界:375~3,356 mm |
離れ | プラットホーム:基本寸法に対し +325~-110 mm 乗務員昇降台: 基本寸法に対し +325~-110 mm 一般限界: 基本寸法に対し +235~-200 mm |
|
測定単位 | 高さ | 10 mm単位 ※目盛板による |
離れ | 1 mm単位 ※目盛板による | |
外形寸法 | (約)W:1,679 × H:3,356 × D:600 mm | |
質量 | 走行台車:(約)20 kg プラットホーム用支柱:(約)4 kg 乗務員昇降台用支柱:(約)1 kg 一般限界用支柱:(約)1 kg |
※製品の仕様は品質向上のため、予告なく変更する場合がございます。